أعداد الطلبة المستفيدين من المساعدات المالية خلال خريف 2020 وربيع 2021*:
خريف 2020 | قطري و حملة الوثيقة القطرية (ذكر) | قطري و حملة الوثيقة القطرية (أنثى) | غير قطري (ذكر) | غير قطري (أنثى) | المجموع |
---|
المساعدة المالية الشهرية | 70 | 753 | 110 | 244 | 1177 |
تسديد رسوم دراسية بتمويل الجامعة | - | - | 427 | 825 | 1252 |
الإعفاء من رسوم المواصلات** | - | - | - | - | - |
تسديد رسوم السكن الجامعي | - | - | 7 | 7 | 14 |
أجهزة كمبيوتر محمول | - | 1 | 8 | 4 | 13 |
إعفاء جزئي من الرسوم للمتضررين مالياً بسبب جائحة كورونا*** | - | - | 20 | 16 | 36 |
برامج بتمويل مؤسسة التعليم فوق الجميع | - | - | 16 | 14 | 30 |
برامج بتمويل مركز نماء | - | - | 3 | 1 | 4 |
برامج بتمويل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية | - | 2 | 7 | 13 | 22 |
ربيع 2021 | قطري و حملة الوثيقة القطرية (ذكر) | قطري و حملة الوثيقة القطرية (أنثى) | غير قطري (ذكر) | غير قطري (أنثى) | المجموع |
---|
المساعدة المالية الشهرية | 72 | 691 | 111 | 250 | 1124 |
تسديد رسوم دراسية بتمويل الجامعة | - | - | 377 | 872 | 1249 |
الإعفاء من رسوم المواصلات | - | - | - | - | - |
تسديد رسوم السكن الجامعي | - | - | 10 | 9 | 19 |
أجهزة كمبيوتر محمول | 1 | 4 | 7 | 8 | 20 |
إعفاء جزئي من الرسوم للمتضررين مالياً بسبب جائحة كورونا | - | - | 9 | 17 | 26 |
برامج بتمويل مؤسسة التعليم فوق الجميع | - | - | 15 | 14 | 29 |
برامج بتمويل مركز نماء | - | - | 5 | 1 | 6 |
برامج بتمويل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية | 3 | 6 | 20 | 22 | 51 |
*البيانات المذكورة وفقاً لــ 3 مايو من عام 2021.
***خدمة المواصلات لم تكن متوفرة للطلبة خلال للعام الأكاديمي 2020-2021، وبالتالي لم يتم اعفاء أي طالبة لعدم وجود رسوم.
***هذه الخدمة استثنائية للعام الأكاديمي 2020-2021 فقط للطلبة الذين تضررت أسرهم مالياً بسبب الجائحة.
الرسوم البيانية التالية توزيع المساعدات المالية الطلابية وفق نوع المساعدة المالية المقدمة خلال العام الأكاديمي 2020-2021: